今回は元手10万円を20年後に2億3千万にする投資法を解説します。
ギャンブル性が高いですが、運が良ければ20年後に2億3千万円へ出来ちゃいます。
スワップって何?↓
スワップ投資で10万円を2億3千万に?!

スワップ投資は高金利通貨を保有してスワップを受け取る投資法になります。

今回のシュミレーションは10万円でメキシコペソと南アフリカランドを購入して20年後どのくらいの金額になるかシュミレーションを行いました。
銘柄 | メキシコペソ | 南アフリカランド |
---|---|---|
初期購入数量 | 4lot | 3.5lot |
ロスカットレート | 4.795円 | 6.109円 |
月利 | 3.40% | 3.10% |
初期の注文数量が上記になります。
上記のロスカットレートに合わして、毎月得たスワップでそれぞれの通貨を買い足していきます。
下記がシュミレーション結果になります。
スワップポイント
メキシコペソ/円 140円
南アフリカランド/円 150円
年月 | メキシコペソ | 南アフリカランド | 毎月合計利益 | 合計 | 毎月買足数量(Lot) | |
メキシコペソ | 南アフリカランド | |||||
2020年1月 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | |||
2020年2月 | ¥51,700 | ¥51,550 | ¥3,250 | ¥103,250 | 0.2 | 0.2 |
2020年3月 | ¥53,458 | ¥53,148 | ¥3,356 | ¥106,606 | 0.2 | 0.2 |
2020年4月 | ¥55,275 | ¥54,796 | ¥3,465 | ¥110,071 | 0.2 | 0.2 |
2020年5月 | ¥57,155 | ¥56,494 | ¥3,578 | ¥113,649 | 0.2 | 0.2 |
2020年6月 | ¥59,098 | ¥58,246 | ¥3,695 | ¥117,344 | 0.2 | 0.2 |
2020年7月 | ¥61,107 | ¥60,051 | ¥3,815 | ¥121,159 | 0.2 | 0.2 |
2020年8月 | ¥63,185 | ¥61,913 | ¥3,939 | ¥125,098 | 0.2 | 0.2 |
2020年9月 | ¥65,333 | ¥63,832 | ¥4,068 | ¥129,165 | 0.2 | 0.2 |
2020年10月 | ¥67,555 | ¥65,811 | ¥4,200 | ¥133,366 | 0.2 | 0.2 |
2020年11月 | ¥69,851 | ¥67,851 | ¥4,337 | ¥137,703 | 0.2 | 0.2 |
2020年12月 | ¥72,226 | ¥69,954 | ¥4,478 | ¥142,181 | 0.2 | 0.2 |
2021年1月 | ¥74,682 | ¥72,123 | ¥4,624 | ¥146,805 | 0.2 | 0.2 |
2021年2月 | ¥77,221 | ¥74,359 | ¥4,775 | ¥151,580 | 0.3 | 0.2 |
2021年3月 | ¥79,847 | ¥76,664 | ¥4,931 | ¥156,511 | 0.3 | 0.2 |
2021年4月 | ¥82,562 | ¥79,041 | ¥5,091 | ¥161,602 | 0.3 | 0.2 |
2021年5月 | ¥85,369 | ¥81,491 | ¥5,257 | ¥166,860 | 0.3 | 0.2 |
2021年6月 | ¥88,271 | ¥84,017 | ¥5,429 | ¥172,288 | 0.3 | 0.3 |
2021年7月 | ¥91,272 | ¥86,622 | ¥5,606 | ¥177,894 | 0.3 | 0.3 |
2021年8月 | ¥94,376 | ¥89,307 | ¥5,789 | ¥183,683 | 0.3 | 0.3 |
2021年9月 | ¥97,584 | ¥92,075 | ¥5,977 | ¥189,660 | 0.3 | 0.3 |
2021年10月 | ¥100,902 | ¥94,930 | ¥6,172 | ¥195,832 | 0.3 | 0.3 |
2021年11月 | ¥104,333 | ¥97,872 | ¥6,373 | ¥202,206 | 0.3 | 0.3 |
2021年12月 | ¥107,880 | ¥100,907 | ¥6,581 | ¥208,787 | 0.4 | 0.3 |
2022年1月 | ¥111,548 | ¥104,035 | ¥6,796 | ¥215,583 | 0.4 | 0.3 |
2022年2月 | ¥115,341 | ¥107,260 | ¥7,018 | ¥222,601 | 0.4 | 0.3 |
2022年3月 | ¥119,263 | ¥110,585 | ¥7,247 | ¥229,847 | 0.4 | 0.3 |
2022年4月 | ¥123,317 | ¥114,013 | ¥7,483 | ¥237,330 | 0.4 | 0.3 |
2022年5月 | ¥127,510 | ¥117,547 | ¥7,727 | ¥245,058 | 0.4 | 0.4 |
2022年6月 | ¥131,846 | ¥121,191 | ¥7,979 | ¥253,037 | 0.4 | 0.4 |
2022年7月 | ¥136,328 | ¥124,948 | ¥8,240 | ¥261,277 | 0.4 | 0.4 |
2022年8月 | ¥140,964 | ¥128,822 | ¥8,509 | ¥269,785 | 0.5 | 0.4 |
2022年9月 | ¥145,756 | ¥132,815 | ¥8,786 | ¥278,571 | 0.5 | 0.4 |
2022年10月 | ¥150,712 | ¥136,932 | ¥9,073 | ¥287,644 | 0.5 | 0.4 |
2022年11月 | ¥155,836 | ¥141,177 | ¥9,369 | ¥297,013 | 0.5 | 0.4 |
2022年12月 | ¥161,135 | ¥145,554 | ¥9,675 | ¥306,688 | 0.5 | 0.4 |
2023年1月 | ¥166,613 | ¥150,066 | ¥9,991 | ¥316,679 | 0.5 | 0.5 |
2023年2月 | ¥172,278 | ¥154,718 | ¥10,317 | ¥326,996 | 0.6 | 0.5 |
2023年3月 | ¥178,136 | ¥159,514 | ¥10,654 | ¥337,650 | 0.6 | 0.5 |
2023年4月 | ¥184,192 | ¥164,459 | ¥11,002 | ¥348,651 | 0.6 | 0.5 |
2023年5月 | ¥190,455 | ¥169,557 | ¥11,361 | ¥360,012 | 0.6 | 0.5 |
2023年6月 | ¥196,930 | ¥174,814 | ¥11,732 | ¥371,744 | 0.6 | 0.5 |
2023年7月 | ¥203,626 | ¥180,233 | ¥12,115 | ¥383,859 | 0.7 | 0.5 |
2023年8月 | ¥210,549 | ¥185,820 | ¥12,510 | ¥396,369 | 0.7 | 0.6 |
2023年9月 | ¥217,708 | ¥191,580 | ¥12,919 | ¥409,288 | 0.7 | 0.6 |
2023年10月 | ¥225,110 | ¥197,519 | ¥13,341 | ¥422,629 | 0.7 | 0.6 |
2023年11月 | ¥232,763 | ¥203,643 | ¥13,777 | ¥436,406 | 0.8 | 0.6 |
2023年12月 | ¥240,677 | ¥209,956 | ¥14,227 | ¥450,633 | 0.8 | 0.6 |
2024年1月 | ¥248,860 | ¥216,464 | ¥14,692 | ¥465,325 | 0.8 | 0.7 |
2024年2月 | ¥257,322 | ¥223,175 | ¥15,172 | ¥480,496 | 0.8 | 0.7 |
2024年3月 | ¥266,071 | ¥230,093 | ¥15,667 | ¥496,164 | 0.9 | 0.7 |
2024年4月 | ¥275,117 | ¥237,226 | ¥16,179 | ¥512,343 | 0.9 | 0.7 |
2024年5月 | ¥284,471 | ¥244,580 | ¥16,708 | ¥529,051 | 0.9 | 0.7 |
2024年6月 | ¥294,143 | ¥252,162 | ¥17,254 | ¥546,305 | 1.0 | 0.8 |
2024年7月 | ¥304,144 | ¥259,979 | ¥17,818 | ¥564,123 | 1.0 | 0.8 |
2024年8月 | ¥314,485 | ¥268,038 | ¥18,400 | ¥582,523 | 1.0 | 0.8 |
2024年9月 | ¥325,177 | ¥276,347 | ¥19,002 | ¥601,525 | 1.1 | 0.8 |
2024年10月 | ¥336,233 | ¥284,914 | ¥19,623 | ¥621,147 | 1.1 | 0.9 |
2024年11月 | ¥347,665 | ¥293,746 | ¥20,264 | ¥641,412 | 1.1 | 0.9 |
2024年12月 | ¥359,486 | ¥302,853 | ¥20,927 | ¥662,338 | 1.2 | 0.9 |
2025年1月 | ¥371,708 | ¥312,241 | ¥21,611 | ¥683,949 | 1.2 | 0.9 |
2025年2月 | ¥384,346 | ¥321,920 | ¥22,318 | ¥706,267 | 1.3 | 1.0 |
2025年3月 | ¥397,414 | ¥331,900 | ¥23,047 | ¥729,314 | 1.3 | 1.0 |
2025年4月 | ¥410,926 | ¥342,189 | ¥23,801 | ¥753,115 | 1.4 | 1.0 |
2025年5月 | ¥424,898 | ¥352,797 | ¥24,579 | ¥777,695 | 1.4 | 1.1 |
2025年6月 | ¥439,344 | ¥363,733 | ¥25,383 | ¥803,078 | 1.4 | 1.1 |
2025年7月 | ¥454,282 | ¥375,009 | ¥26,213 | ¥829,291 | 1.5 | 1.1 |
2025年8月 | ¥469,728 | ¥386,634 | ¥27,071 | ¥856,362 | 1.5 | 1.2 |
2025年9月 | ¥485,698 | ¥398,620 | ¥27,956 | ¥884,319 | 1.6 | 1.2 |
2025年10月 | ¥502,212 | ¥410,977 | ¥28,871 | ¥913,189 | 1.7 | 1.2 |
2025年11月 | ¥519,287 | ¥423,718 | ¥29,816 | ¥943,005 | 1.7 | 1.3 |
2025年12月 | ¥536,943 | ¥436,853 | ¥30,791 | ¥973,796 | 1.8 | 1.3 |
2026年1月 | ¥555,199 | ¥450,395 | ¥31,799 | ¥1,005,595 | 1.8 | 1.4 |
2026年2月 | ¥574,076 | ¥464,358 | ¥32,839 | ¥1,038,434 | 1.9 | 1.4 |
2026年3月 | ¥593,595 | ¥478,753 | ¥33,914 | ¥1,072,347 | 2.0 | 1.4 |
2026年4月 | ¥613,777 | ¥493,594 | ¥35,024 | ¥1,107,371 | 2.0 | 1.5 |
2026年5月 | ¥634,645 | ¥508,895 | ¥36,170 | ¥1,143,541 | 2.1 | 1.5 |
2026年6月 | ¥656,223 | ¥524,671 | ¥37,354 | ¥1,180,894 | 2.2 | 1.6 |
2026年7月 | ¥678,535 | ¥540,936 | ¥38,576 | ¥1,219,471 | 2.2 | 1.6 |
2026年8月 | ¥701,605 | ¥557,705 | ¥39,839 | ¥1,259,310 | 2.3 | 1.7 |
2026年9月 | ¥725,459 | ¥574,994 | ¥41,143 | ¥1,300,453 | 2.4 | 1.7 |
2026年10月 | ¥750,125 | ¥592,819 | ¥42,490 | ¥1,342,944 | 2.5 | 1.8 |
2026年11月 | ¥775,629 | ¥611,196 | ¥43,882 | ¥1,386,825 | 2.6 | 1.8 |
2026年12月 | ¥802,001 | ¥630,143 | ¥45,318 | ¥1,432,144 | 2.6 | 1.9 |
2027年1月 | ¥829,269 | ¥649,678 | ¥46,802 | ¥1,478,946 | 2.7 | 2.0 |
2027年2月 | ¥857,464 | ¥669,818 | ¥48,335 | ¥1,527,281 | 2.8 | 2.0 |
2027年3月 | ¥886,618 | ¥690,582 | ¥49,918 | ¥1,577,200 | 2.9 | 2.1 |
2027年4月 | ¥916,763 | ¥711,990 | ¥51,553 | ¥1,628,753 | 3.0 | 2.1 |
2027年5月 | ¥947,933 | ¥734,062 | ¥53,242 | ¥1,681,994 | 3.1 | 2.2 |
2027年6月 | ¥980,162 | ¥756,818 | ¥54,986 | ¥1,736,980 | 3.2 | 2.3 |
2027年7月 | ¥1,013,488 | ¥780,279 | ¥56,787 | ¥1,793,767 | 3.3 | 2.3 |
2027年8月 | ¥1,047,946 | ¥804,468 | ¥58,647 | ¥1,852,414 | 3.4 | 2.4 |
2027年9月 | ¥1,083,576 | ¥829,406 | ¥60,569 | ¥1,912,983 | 3.6 | 2.5 |
2027年10月 | ¥1,120,418 | ¥855,118 | ¥62,553 | ¥1,975,536 | 3.7 | 2.6 |
2027年11月 | ¥1,158,512 | ¥881,626 | ¥64,603 | ¥2,040,139 | 3.8 | 2.7 |
2027年12月 | ¥1,197,902 | ¥908,957 | ¥66,720 | ¥2,106,858 | 3.9 | 2.7 |
2028年1月 | ¥1,238,630 | ¥937,134 | ¥68,906 | ¥2,175,765 | 4.1 | 2.8 |
2028年2月 | ¥1,280,744 | ¥966,186 | ¥71,165 | ¥2,246,929 | 4.2 | 2.9 |
2028年3月 | ¥1,324,289 | ¥996,137 | ¥73,497 | ¥2,320,426 | 4.4 | 3.0 |
2028年4月 | ¥1,369,315 | ¥1,027,018 | ¥75,906 | ¥2,396,332 | 4.5 | 3.1 |
2028年5月 | ¥1,415,872 | ¥1,058,855 | ¥78,394 | ¥2,474,727 | 4.7 | 3.2 |
2028年6月 | ¥1,464,011 | ¥1,091,680 | ¥80,964 | ¥2,555,691 | 4.8 | 3.3 |
2028年7月 | ¥1,513,788 | ¥1,125,522 | ¥83,618 | ¥2,639,309 | 5.0 | 3.4 |
2028年8月 | ¥1,565,256 | ¥1,160,413 | ¥86,360 | ¥2,725,669 | 5.1 | 3.5 |
2028年9月 | ¥1,618,475 | ¥1,196,386 | ¥89,192 | ¥2,814,861 | 5.3 | 3.6 |
2028年10月 | ¥1,673,503 | ¥1,233,474 | ¥92,116 | ¥2,906,977 | 5.5 | 3.7 |
2028年11月 | ¥1,730,402 | ¥1,271,711 | ¥95,137 | ¥3,002,114 | 5.7 | 3.8 |
2028年12月 | ¥1,789,236 | ¥1,311,134 | ¥98,257 | ¥3,100,370 | 5.9 | 3.9 |
2029年1月 | ¥1,850,070 | ¥1,351,779 | ¥101,479 | ¥3,201,850 | 6.1 | 4.1 |
2029年2月 | ¥1,912,973 | ¥1,393,685 | ¥104,808 | ¥3,306,657 | 6.3 | 4.2 |
2029年3月 | ¥1,978,014 | ¥1,436,889 | ¥108,245 | ¥3,414,902 | 6.5 | 4.3 |
2029年4月 | ¥2,045,266 | ¥1,481,432 | ¥111,796 | ¥3,526,698 | 6.7 | 4.5 |
2029年5月 | ¥2,114,805 | ¥1,527,357 | ¥115,463 | ¥3,642,162 | 7.0 | 4.6 |
2029年6月 | ¥2,186,708 | ¥1,574,705 | ¥119,251 | ¥3,761,413 | 7.2 | 4.7 |
2029年7月 | ¥2,261,057 | ¥1,623,521 | ¥123,164 | ¥3,884,577 | 7.4 | 4.9 |
2029年8月 | ¥2,337,932 | ¥1,673,850 | ¥127,205 | ¥4,011,782 | 7.7 | 5.0 |
2029年9月 | ¥2,417,422 | ¥1,725,739 | ¥131,379 | ¥4,143,161 | 7.9 | 5.2 |
2029年10月 | ¥2,499,615 | ¥1,779,237 | ¥135,690 | ¥4,278,852 | 8.2 | 5.3 |
2029年11月 | ¥2,584,601 | ¥1,834,394 | ¥140,143 | ¥4,418,995 | 8.5 | 5.5 |
2029年12月 | ¥2,672,478 | ¥1,891,260 | ¥144,743 | ¥4,563,738 | 8.8 | 5.7 |
2030年1月 | ¥2,763,342 | ¥1,949,889 | ¥149,493 | ¥4,713,231 | 9.1 | 5.9 |
2030年2月 | ¥2,857,296 | ¥2,010,335 | ¥154,400 | ¥4,867,631 | 9.4 | 6.0 |
2030年3月 | ¥2,954,444 | ¥2,072,656 | ¥159,468 | ¥5,027,100 | 9.7 | 6.2 |
2030年4月 | ¥3,054,895 | ¥2,136,908 | ¥164,703 | ¥5,191,803 | 10.0 | 6.4 |
2030年5月 | ¥3,158,761 | ¥2,203,152 | ¥170,111 | ¥5,361,914 | 10.4 | 6.6 |
2030年6月 | ¥3,266,159 | ¥2,271,450 | ¥175,696 | ¥5,537,609 | 10.7 | 6.8 |
2030年7月 | ¥3,377,209 | ¥2,341,865 | ¥181,464 | ¥5,719,073 | 11.1 | 7.0 |
2030年8月 | ¥3,492,034 | ¥2,414,463 | ¥187,423 | ¥5,906,496 | 11.5 | 7.3 |
2030年9月 | ¥3,610,763 | ¥2,489,311 | ¥193,577 | ¥6,100,074 | 11.9 | 7.5 |
2030年10月 | ¥3,733,529 | ¥2,566,480 | ¥199,935 | ¥6,300,008 | 12.3 | 7.7 |
2030年11月 | ¥3,860,469 | ¥2,646,041 | ¥206,501 | ¥6,506,509 | 12.7 | 8.0 |
2030年12月 | ¥3,991,725 | ¥2,728,068 | ¥213,283 | ¥6,719,792 | 13.1 | 8.2 |
2031年1月 | ¥4,127,443 | ¥2,812,638 | ¥220,289 | ¥6,940,081 | 13.6 | 8.5 |
2031年2月 | ¥4,267,776 | ¥2,899,830 | ¥227,525 | ¥7,167,606 | 14.0 | 8.7 |
2031年3月 | ¥4,412,881 | ¥2,989,724 | ¥234,999 | ¥7,402,605 | 14.5 | 9.0 |
2031年4月 | ¥4,562,919 | ¥3,082,406 | ¥242,719 | ¥7,645,325 | 15.0 | 9.3 |
2031年5月 | ¥4,718,058 | ¥3,177,960 | ¥250,694 | ¥7,896,018 | 15.5 | 9.6 |
2031年6月 | ¥4,878,472 | ¥3,276,477 | ¥258,931 | ¥8,154,949 | 16.0 | 9.9 |
2031年7月 | ¥5,044,340 | ¥3,378,048 | ¥267,439 | ¥8,422,388 | 16.6 | 10.2 |
2031年8月 | ¥5,215,848 | ¥3,482,767 | ¥276,227 | ¥8,698,615 | 17.2 | 10.5 |
2031年9月 | ¥5,393,186 | ¥3,590,733 | ¥285,305 | ¥8,983,920 | 17.7 | 10.8 |
2031年10月 | ¥5,576,555 | ¥3,702,046 | ¥294,681 | ¥9,278,601 | 18.3 | 11.1 |
2031年11月 | ¥5,766,158 | ¥3,816,809 | ¥304,366 | ¥9,582,967 | 19.0 | 11.5 |
2031年12月 | ¥5,962,207 | ¥3,935,131 | ¥314,370 | ¥9,897,337 | 19.6 | 11.8 |
2032年1月 | ¥6,164,922 | ¥4,057,120 | ¥324,704 | ¥10,222,042 | 20.3 | 12.2 |
2032年2月 | ¥6,374,529 | ¥4,182,890 | ¥335,378 | ¥10,557,420 | 21.0 | 12.6 |
2032年3月 | ¥6,591,263 | ¥4,312,560 | ¥346,404 | ¥10,903,823 | 21.7 | 13.0 |
2032年4月 | ¥6,815,366 | ¥4,446,249 | ¥357,792 | ¥11,261,615 | 22.4 | 13.4 |
2032年5月 | ¥7,047,089 | ¥4,584,083 | ¥369,556 | ¥11,631,172 | 23.2 | 13.8 |
2032年6月 | ¥7,286,690 | ¥4,726,190 | ¥381,708 | ¥12,012,879 | 24.0 | 14.2 |
2032年7月 | ¥7,534,437 | ¥4,872,701 | ¥394,259 | ¥12,407,139 | 24.8 | 14.7 |
2032年8月 | ¥7,790,608 | ¥5,023,755 | ¥407,225 | ¥12,814,363 | 25.6 | 15.1 |
2032年9月 | ¥8,055,489 | ¥5,179,492 | ¥420,617 | ¥13,234,980 | 26.5 | 15.6 |
2032年10月 | ¥8,329,375 | ¥5,340,056 | ¥434,451 | ¥13,669,431 | 27.4 | 16.1 |
2032年11月 | ¥8,612,574 | ¥5,505,597 | ¥448,740 | ¥14,118,172 | 28.3 | 16.6 |
2032年12月 | ¥8,905,402 | ¥5,676,271 | ¥463,501 | ¥14,581,673 | 29.3 | 17.1 |
2033年1月 | ¥9,208,185 | ¥5,852,235 | ¥478,748 | ¥15,060,421 | 30.3 | 17.6 |
2033年2月 | ¥9,521,264 | ¥6,033,655 | ¥494,498 | ¥15,554,918 | 31.3 | 18.1 |
2033年3月 | ¥9,844,987 | ¥6,220,698 | ¥510,766 | ¥16,065,685 | 32.4 | 18.7 |
2033年4月 | ¥10,179,716 | ¥6,413,540 | ¥527,571 | ¥16,593,256 | 33.5 | 19.3 |
2033年5月 | ¥10,525,826 | ¥6,612,359 | ¥544,930 | ¥17,138,186 | 34.6 | 19.9 |
2033年6月 | ¥10,883,705 | ¥6,817,343 | ¥562,861 | ¥17,701,047 | 35.8 | 20.5 |
2033年7月 | ¥11,253,751 | ¥7,028,680 | ¥581,384 | ¥18,282,431 | 37.0 | 21.1 |
2033年8月 | ¥11,636,378 | ¥7,246,569 | ¥600,517 | ¥18,882,947 | 38.3 | 21.8 |
2033年9月 | ¥12,032,015 | ¥7,471,213 | ¥620,280 | ¥19,503,228 | 39.6 | 22.5 |
2033年10月 | ¥12,441,103 | ¥7,702,820 | ¥640,696 | ¥20,143,924 | 40.9 | 23.2 |
2033年11月 | ¥12,864,101 | ¥7,941,608 | ¥661,785 | ¥20,805,709 | 42.3 | 23.9 |
2033年12月 | ¥13,301,480 | ¥8,187,798 | ¥683,569 | ¥21,489,278 | 43.7 | 24.6 |
2034年1月 | ¥13,753,731 | ¥8,441,619 | ¥706,072 | ¥22,195,350 | 45.2 | 25.4 |
2034年2月 | ¥14,221,358 | ¥8,703,310 | ¥729,317 | ¥22,924,667 | 46.8 | 26.2 |
2034年3月 | ¥14,704,884 | ¥8,973,112 | ¥753,329 | ¥23,677,996 | 48.4 | 27.0 |
2034年4月 | ¥15,204,850 | ¥9,251,279 | ¥778,133 | ¥24,456,128 | 50.0 | 27.8 |
2034年5月 | ¥15,721,815 | ¥9,538,068 | ¥803,755 | ¥25,259,883 | 51.7 | 28.7 |
2034年6月 | ¥16,256,356 | ¥9,833,749 | ¥830,222 | ¥26,090,105 | 53.5 | 29.6 |
2034年7月 | ¥16,809,072 | ¥10,138,595 | ¥857,562 | ¥26,947,667 | 55.3 | 30.5 |
2034年8月 | ¥17,380,581 | ¥10,452,891 | ¥885,805 | ¥27,833,472 | 57.2 | 31.4 |
2034年9月 | ¥17,971,521 | ¥10,776,931 | ¥914,979 | ¥28,748,451 | 59.1 | 32.4 |
2034年10月 | ¥18,582,552 | ¥11,111,016 | ¥945,117 | ¥29,693,568 | 61.1 | 33.4 |
2034年11月 | ¥19,214,359 | ¥11,455,457 | ¥976,248 | ¥30,669,816 | 63.2 | 34.4 |
2034年12月 | ¥19,867,647 | ¥11,810,576 | ¥1,008,407 | ¥31,678,224 | 65.3 | 35.5 |
2035年1月 | ¥20,543,147 | ¥12,176,704 | ¥1,041,628 | ¥32,719,852 | 67.6 | 36.6 |
2035年2月 | ¥21,241,614 | ¥12,554,182 | ¥1,075,945 | ¥33,795,796 | 69.8 | 37.7 |
2035年3月 | ¥21,963,829 | ¥12,943,362 | ¥1,111,395 | ¥34,907,191 | 72.2 | 38.9 |
2035年4月 | ¥22,710,599 | ¥13,344,606 | ¥1,148,014 | ¥36,055,205 | 74.7 | 40.1 |
2035年5月 | ¥23,482,760 | ¥13,758,289 | ¥1,185,843 | ¥37,241,048 | 77.2 | 41.4 |
2035年6月 | ¥24,281,174 | ¥14,184,796 | ¥1,224,921 | ¥38,465,969 | 79.8 | 42.7 |
2035年7月 | ¥25,106,734 | ¥14,624,524 | ¥1,265,289 | ¥39,731,258 | 82.6 | 44.0 |
2035年8月 | ¥25,960,362 | ¥15,077,885 | ¥1,306,989 | ¥41,038,247 | 85.4 | 45.3 |
2035年9月 | ¥26,843,015 | ¥15,545,299 | ¥1,350,067 | ¥42,388,314 | 88.3 | 46.7 |
2035年10月 | ¥27,755,677 | ¥16,027,203 | ¥1,394,567 | ¥43,782,880 | 91.3 | 48.2 |
2035年11月 | ¥28,699,370 | ¥16,524,046 | ¥1,440,536 | ¥45,223,417 | 94.4 | 49.7 |
2035年12月 | ¥29,675,149 | ¥17,036,292 | ¥1,488,024 | ¥46,711,441 | 97.6 | 51.2 |
2036年1月 | ¥30,684,104 | ¥17,564,417 | ¥1,537,080 | ¥48,248,521 | 100.9 | 52.8 |
2036年2月 | ¥31,727,364 | ¥18,108,914 | ¥1,587,756 | ¥49,836,277 | 104.3 | 54.4 |
2036年3月 | ¥32,806,094 | ¥18,670,290 | ¥1,640,107 | ¥51,476,384 | 107.9 | 56.1 |
2036年4月 | ¥33,921,501 | ¥19,249,069 | ¥1,694,186 | ¥53,170,570 | 111.5 | 57.9 |
2036年5月 | ¥35,074,832 | ¥19,845,790 | ¥1,750,052 | ¥54,920,622 | 115.3 | 59.7 |
2036年6月 | ¥36,267,376 | ¥20,461,010 | ¥1,807,764 | ¥56,728,386 | 119.3 | 61.5 |
2036年7月 | ¥37,500,467 | ¥21,095,301 | ¥1,867,382 | ¥58,595,768 | 123.3 | 63.4 |
2036年8月 | ¥38,775,483 | ¥21,749,256 | ¥1,928,970 | ¥60,524,739 | 127.5 | 65.4 |
2036年9月 | ¥40,093,850 | ¥22,423,482 | ¥1,992,593 | ¥62,517,332 | 131.8 | 67.4 |
2036年10月 | ¥41,457,040 | ¥23,118,610 | ¥2,058,319 | ¥64,575,651 | 136.3 | 69.5 |
2036年11月 | ¥42,866,580 | ¥23,835,287 | ¥2,126,216 | ¥66,701,867 | 141.0 | 71.7 |
2036年12月 | ¥44,324,043 | ¥24,574,181 | ¥2,196,358 | ¥68,898,225 | 145.7 | 73.9 |
2037年1月 | ¥45,831,061 | ¥25,335,981 | ¥2,268,817 | ¥71,167,042 | 150.7 | 76.2 |
2037年2月 | ¥47,389,317 | ¥26,121,396 | ¥2,343,671 | ¥73,510,713 | 155.8 | 78.5 |
2037年3月 | ¥49,000,554 | ¥26,931,160 | ¥2,421,000 | ¥75,931,713 | 161.1 | 81.0 |
2037年4月 | ¥50,666,573 | ¥27,766,025 | ¥2,500,885 | ¥78,432,598 | 166.6 | 83.5 |
2037年5月 | ¥52,389,236 | ¥28,626,772 | ¥2,583,410 | ¥81,016,008 | 172.3 | 86.1 |
2037年6月 | ¥54,170,470 | ¥29,514,202 | ¥2,668,664 | ¥83,684,672 | 178.1 | 88.7 |
2037年7月 | ¥56,012,266 | ¥30,429,142 | ¥2,756,736 | ¥86,441,409 | 184.2 | 91.5 |
2037年8月 | ¥57,916,683 | ¥31,372,446 | ¥2,847,720 | ¥89,289,129 | 190.4 | 94.3 |
2037年9月 | ¥59,885,850 | ¥32,344,992 | ¥2,941,713 | ¥92,230,842 | 196.9 | 97.3 |
2037年10月 | ¥61,921,969 | ¥33,347,686 | ¥3,038,814 | ¥95,269,656 | 203.6 | 100.3 |
2037年11月 | ¥64,027,316 | ¥34,381,465 | ¥3,139,125 | ¥98,408,781 | 210.5 | 103.4 |
2037年12月 | ¥66,204,245 | ¥35,447,290 | ¥3,242,754 | ¥101,651,535 | 217.7 | 106.6 |
2038年1月 | ¥68,455,189 | ¥36,546,156 | ¥3,349,810 | ¥105,001,346 | 225.1 | 109.9 |
2038年2月 | ¥70,782,666 | ¥37,679,087 | ¥3,460,407 | ¥108,461,753 | 232.7 | 113.3 |
2038年3月 | ¥73,189,276 | ¥38,847,139 | ¥3,574,662 | ¥112,036,415 | 240.7 | 116.8 |
2038年4月 | ¥75,677,712 | ¥40,051,400 | ¥3,692,697 | ¥115,729,112 | 248.8 | 120.4 |
2038年5月 | ¥78,250,754 | ¥41,292,993 | ¥3,814,636 | ¥119,543,747 | 257.3 | 124.2 |
2038年6月 | ¥80,911,280 | ¥42,573,076 | ¥3,940,608 | ¥123,484,356 | 266.1 | 128.0 |
2038年7月 | ¥83,662,263 | ¥43,892,842 | ¥4,070,749 | ¥127,555,105 | 275.1 | 132.0 |
2038年8月 | ¥86,506,780 | ¥45,253,520 | ¥4,205,195 | ¥131,760,300 | 284.5 | 136.1 |
2038年9月 | ¥89,448,011 | ¥46,656,379 | ¥4,344,090 | ¥136,104,389 | 294.1 | 140.3 |
2038年10月 | ¥92,489,243 | ¥48,102,726 | ¥4,487,580 | ¥140,591,969 | 304.1 | 144.6 |
2038年11月 | ¥95,633,877 | ¥49,593,911 | ¥4,635,819 | ¥145,227,788 | 314.5 | 149.1 |
2038年12月 | ¥98,885,429 | ¥51,131,322 | ¥4,788,963 | ¥150,016,751 | 325.2 | 153.7 |
2039年1月 | ¥102,247,534 | ¥52,716,393 | ¥4,947,176 | ¥154,963,927 | 336.2 | 158.5 |
2039年2月 | ¥105,723,950 | ¥54,350,601 | ¥5,110,624 | ¥160,074,551 | 347.6 | 163.4 |
2039年3月 | ¥109,318,564 | ¥56,035,470 | ¥5,279,483 | ¥165,354,034 | 359.5 | 168.5 |
2039年4月 | ¥113,035,395 | ¥57,772,570 | ¥5,453,931 | ¥170,807,965 | 371.7 | 173.7 |
2039年5月 | ¥116,878,599 | ¥59,563,519 | ¥5,634,153 | ¥176,442,118 | 384.3 | 179.1 |
2039年6月 | ¥120,852,471 | ¥61,409,988 | ¥5,820,341 | ¥182,262,459 | 397.4 | 184.6 |
2039年7月 | ¥124,961,455 | ¥63,313,698 | ¥6,012,694 | ¥188,275,153 | 410.9 | 190.4 |
2039年8月 | ¥129,210,145 | ¥65,276,423 | ¥6,211,414 | ¥194,486,567 | 424.9 | 196.3 |
2039年9月 | ¥133,603,289 | ¥67,299,992 | ¥6,416,714 | ¥200,903,281 | 439.3 | 202.4 |
2039年10月 | ¥138,145,801 | ¥69,386,292 | ¥6,628,812 | ¥207,532,093 | 454.3 | 208.6 |
2039年11月 | ¥142,842,759 | ¥71,537,267 | ¥6,847,932 | ¥214,380,025 | 469.7 | 215.1 |
